--
您现在所在的位置 : 首页 > 红海湾经济开发区 > 重点领域信息公开 > 产品质量监管执法
2017年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查结果的公告
2018-01-05 15:54 来源: 本网讯 发布机构:红海湾开发区 【字体:   打印

  根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,我局对本市生产的贵金属饰品产品进行了质量专项监督抽查。现将抽查结果予以公布:

  本次抽查了71家企业生产的71批次贵金属饰品产品,经检验,合格产品为69批次,发现不合格产品为2批次,不合格产品发现率为2.82%,2批次产品的不合格项目为质量允差(具体情况见附件1、2)。

  本次抽查依据QB/T 2062-2015、QB/T 1690-2004、GB 11887-2012、GB/T 18043-2013等强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对贵金属饰品的纯度、质量允差、有害元素(六价铬、镉、汞、铅、砷)、印记等5个项目进行检验。

  对本次抽查不合格的生产企业,我局已责成辖区县局,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,下达责令整改通知书,责令企业停止生产、销售不合格产品,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。

 

  附件1:2017年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单

  附件2:2017年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单

 

 

 

2017年6月28日

 

 

附件1 

2017年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单 

序号 生产企业名称(标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期或批号 承检单位
1 海丰县梅陇德兴首饰厂 银吊坠 / 7.04g/925 2017.4.15 广东省汕尾市质量计量监督检测所
2 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 金戒指 / 4.85g/足金 2017.4.21 广东省汕尾市质量计量监督检测所
3 海丰县梅陇镇宝艺龙首饰厂 银戒指 / 2.60g/925 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
4 海丰县嘉强珠宝首饰有限公司 银耳钉 / 1.72g/925 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
5 海丰县梅陇黄金堂首饰有限公司 金项链 / 7.09g/足金 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
6 海丰县梅陇潮尊饰厂 银手环 / 12.7g/千足 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
7 海丰县梅陇联兴首饰厂 银戒指 / 5.80g/925 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
8 海丰县梅陇亮点银饰加工厂 银戒指 / 12.3g/990 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
9 海丰县梅陇银品世家首饰厂 银戒指 / 1.0g/925 2017.4.21 广东省汕尾市质量计量监督检测所
10 海丰县梅陇鼎盛首饰厂 银戒指 / 2.0g/9.25 2017.4.21 广东省汕尾市质量计量监督检测所
11 海丰县梅陇新雅恒首饰厂 银戒指 / 2.70g/925 2017.4.24 广东省汕尾市质量计量监督检测所
12 海丰县梅陇镇银之健首饰厂 银吊坠 / 2.60g/925 2017.4.24 广东省汕尾市质量计量监督检测所
13 海丰县梅陇银之好镶嵌首饰厂 银戒指 / 2.40g/925 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
14 海丰县梅陇英华珠宝首饰厂 银戒指 / 3.02g/925 2017.4.21 广东省汕尾市质量计量监督检测所
15 海丰县梅陇金德福首饰厂 银耳钉 / 1.10g/925 2017.4.24 广东省汕尾市质量计量监督检测所
16 海丰县梅陇镇泰益首饰厂 银戒指 / 1.4g 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
17 海丰县梅陇祥富首饰厂 银戒指 / 2.2g 2017.4.25 广东省汕尾市质量计量监督检测所
18 海丰县梅陇莱嘉利首饰厂 银链 / 15.3g 2017.4.24 广东省汕尾市质量计量监督检测所
19 海丰县梅陇众兴珠宝首饰厂 银耳环 / 1.4g 2017.4.25 广东省汕尾市质量计量监督检测所
20 海丰县梅陇单尔凡首饰厂 银手环 / 25.3g 2017.4.25 广东省汕尾市质量计量监督检测所
21 海丰县梅陇梅安首饰厂 银戒指 / 2.0g 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
22 海丰县梅陇金盛鑫首饰厂 金珠 / 1.16g 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
23 海丰县梅陇嘉顺首饰厂 银吊坠 / 12.0g 2017.4.20 广东省汕尾市质量计量监督检测所
24 海丰县梅陇开泰丰首饰厂 银戒指 / 2.2g 2017.4.13 广东省汕尾市质量计量监督检测所
25 海丰县梅陇新盛利首饰厂 银吊坠 / 1.7g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
26 海丰县梅陇悦鑫首饰厂 银吊坠 / 1.8g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
27 海丰县梅陇广利首饰厂 银吊坠 / 1.0g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
28 海丰县梅陇利和行首饰厂 银吊坠 / 1.3g 2017-04.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
29 海丰县梅陇镇新振兴首饰厂 银吊坠 / 2.0g 2017.04.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
30 海丰县梅陇名艺首饰厂 银戒指 / 3.2g 2017-4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
31 海丰县梅陇臻爱首饰厂 银戒指 / 2.0g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
32 海丰县梅陇丰盛首饰厂 银手环 / 10.g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
33 海丰县梅陇新辉珠宝银饰厂 银戒指 / 2.0g 2017.4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
34 海丰县梅陇新家兴首饰厂 银戒指 / 3.1g 2017-4.26 广东省汕尾市质量计量监督检测所
35 海丰县梅陇恒饰首饰厂 银戒指 / 1.5g 2017.0.4.30 广东省汕尾市质量计量监督检测所
36 海丰县梅陇镇宝艺达首饰厂 银耳钉 / 1.2g 2017.4.30 广东省汕尾市质量计量监督检测所
37 海丰县梅陇宝石磊首饰厂 银吊坠 / 2.0g 2017/4/30 广东省汕尾市质量计量监督检测所
38 海丰县梅陇8贝尔首饰厂 银吊坠 / 2.3g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
39 海丰县梅陇新颖信首饰厂 银耳钉 / 1.7g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
40 海丰县梅陇润达首饰厂 银戒指 / 2.4g 2017-4.30 广东省汕尾市质量计量监督检测所
41 海丰县梅陇贝斯特首饰厂 银戒指 / 1.3g 2017-5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
42 海丰县梅陇仁德福首饰厂 银戒指 / 1.2g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
43 海丰县梅陇盛凯首饰厂 银吊坠 / 1.5g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
44 海丰县梅陇新金都首饰厂 金珠 / 0.33g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
45 海丰县梅陇一佳首饰厂 银耳环 / 4.0g 2017.5.01 广东省汕尾市质量计量监督检测所
46 海丰县梅陇金海艺首饰店 银吊坠 / 1.3g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
47 海丰县梅陇禄慧首饰厂 银戒指 / 2.4g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
48 海丰县梅陇志成首饰厂 银戒指 / 1.5g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
49 海丰县梅陇真意首饰厂 银手环 / 29.7g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
50 海丰县梅陇新恒丰首饰厂 银戒指 / 2.5g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
51 海丰县梅陇晶美首饰厂 银吊坠 / 2.4g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
52 海丰县梅陇银德盛首饰厂 银戒指 / 5.7g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
53 海丰县梅陇丰豪首饰厂 银吊坠 / 5.9g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
54 海丰县梅陇明星首饰厂 银吊坠 / 0.9g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
55 海丰县梅陇天景首饰厂 银戒指 / 1.8g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
56 海丰县梅陇伊之美首饰商行 银戒指 / 2.6g 2017.5.5 广东省汕尾市质量计量监督检测所
57 海丰县梅陇新粤艺首饰厂 银戒指 / 2.1g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
58 海丰县梅陇华利达首饰厂 银手环 / 25.5g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
59 海丰县新俊艺首饰厂 银耳环 / 4.0g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
60 海丰县新好首饰厂 银戒指 / 1.8g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所
61 海丰县梅陇杜拉拉首饰厂 银戒指 / 1.2g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
62 海丰县梅陇生兴首饰厂 银吊坠 / 1.0g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
63 海丰县梅陇富之宝首饰厂 银戒指 / 7.0g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
64 海丰县梅陇富吉源首饰厂 银戒指 / 2.1g 2017.5.6 广东省汕尾市质量计量监督检测所
65 海丰县梅陇新景源首饰厂 银戒指 / 1.8g 2017.5.6 广东省汕尾市质量计量监督检测所
66 海丰县梅陇恒璀首饰厂 银吊坠 / 1.6g 2017.5.6 广东省汕尾市质量计量监督检测所
67 海丰县金荣宇首饰厂 银戒指 / 1.5g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
68 海丰县梅陇新艺首饰厂 银项链 / 3.9g 2017.5.4 广东省汕尾市质量计量监督检测所
69 海丰县梅陇强兴首饰厂 银手环 / 9.6g 2017.5.3 广东省汕尾市质量计量监督检测所

 

附件2

2017年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单

序号 生产企业名称 (标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期或批号 承检单位
1 海丰县鲘门镇瑞隆珠宝首饰厂 银耳钉 / 1.3g 2017.4.24 广东省汕尾市质量计量监督检测所
2 海丰县梅陇聚知饰品有限公司 银吊坠 / 0.6g 2017.5.6 广东省汕尾市质量计量监督检测所

 

扫一扫在手机打开当前页
党政机关

Copyright  2010-2018  www.hhw.gov.cn  All Rights Reserved  
主办:汕尾红海湾经济开发区党政办公室
电话:0660-3438968   地址:广东汕尾红海湾经济开发区行政中心办公楼四楼
粤ICP备12035035号  网站标识码:4415000007   粤公网安备 44150202000107号  网站地图

--

您访问的链接即将离开“汕尾红海湾经济开发区”门户网站,是否继续?