您现在所在的位置 :
首页 > 红海湾经济开发区 > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格和收费 > 收费目录清单
广东省省定行政事业性收费目录清单
收费部门 | 收 费 项 目 | 收 费 依 据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 执收单位 | 备注 | |
公安部门 | 1 | 犬类禁养区管理费 | 省政府办公厅粤府办〔1992〕67号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |
2 | 边境特别管理区通行证费 | 原省物价局粤价函〔1995〕41号、粤价函〔2001〕42号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
3 | 居住证工本费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2007〕475号、粤价函〔2010〕6号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
4 | 非机动车牌证费 | 原省物价局粤价〔1998〕330号、原省物价局、财政厅粤价函〔2009〕1057号、粤价〔2013〕223号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
5 | 一次性临时来往粤港小汽车出入境办证 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2011〕947号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
发改部门 | 6 | 行政事业性收费年审费 | 省政府办公厅粤办函〔1992〕274号、粤办函〔1992〕569号 | 省直、中央驻穗收费单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 价格主管部门 | |
文化和旅游部 | 7 | 文物鉴定费 | 原省物价局粤价费(1)函〔1993〕98号 | 申请文物鉴定的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 文化和旅游部 | |
安监部门 | 8▲ | 特种作业安全技术考试费 | 原省物价局粤价函〔2002〕137号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 生产经营单位特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)安全生产监督管理总局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
交通部门 | 9▲ | IC卡道路运输电子证件工本费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2009〕840号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、财税〔2014〕101号粤发改价格〔2016〕180号 | 道路营运单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)交通管理部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
10 | 船舶过闸费 | 原省物价局粤价费(1)函〔1993〕77号 | 船舶 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 交通部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
11▲ | 占用利用公路路产补(赔)偿费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2004〕506号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 占用利用公路的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)交通管理部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
12 | 机动车驾驶培训教练员资格考试费 | 原省物价局、财政厅粤价函 〔2007〕 545号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 交通部门 | ||
13 | 路边临时停车位使用费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2013〕1292号,粤发改价格函〔2015〕5501号仅限深圳市 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 交通部门 | ||
人社部门 | 14▲ | 劳动合同文本费 | 原省物价局粤价函〔1996〕379号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 取得劳动合同文本的用人单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)人社局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
15 | 社会保障(IC)卡工本费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2003〕167号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | ||
16 | 专业技术资格考试考务费 | 原省物价局粤价函〔2001〕237号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | ||
人社部门 | 17 | 专业技术资格评审费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2006〕629号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | |
18 | 招考机关工作人员和国家公务员考试费 | 原省物价局粤价函〔1997〕298号,原省物价局、财政厅粤价〔2013〕223号、粤价函〔2013〕1483号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | ||
19 | 专业技术人员执业资格考试考务费 | 原省物价局粤价函〔2001〕237号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | ||
20 | 劳动能力鉴定费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2010〕999号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 人社部门 | ||
质监部门 | 21 | 特种设备作业人员安全技术考试费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2003〕39号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 质监部门 | |
住建部门 | 22▲ | 村镇基础设施配套费(仅对乡镇规划区收取) | 省政府办公厅粤府办〔1998〕14号、原省物价局粤价〔2001〕323号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 乡镇规划区内建设项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费 | 缴入地方国库 | 乡镇和管理区(中心村)基础设施配套费征收机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
23▲ | 绿化补偿费 | 原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市绿化行政主管机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
24▲ | 恢复绿化补偿费 | 原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市绿化行政主管机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
25 | 一、二级注册建造师执业印章工本费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2008〕248号 | 个人 | |||||
农业部门 | 26 | 农作物种子质量检验费 | 原省物价局粤价函〔2000〕220号 | 农作物种子生产、经营单位 | 经省技术监督部门授权或委托的各级农作物种子质量监督检验机构 | |||
卫生部门 | 27 | 预防接种信息IC卡工本费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2004〕67号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标 | 缴入地方国库 | 预防接种部门 | |
知识产权部门 | 28 | 专利纠纷案件处理费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2002〕24号、粤发改价格〔2016〕180号 | 请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷的当事人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 全省各管理专利工作的部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
水利部门 | 29 | 船舶、排筏过闸费 | 省政府粤府〔1993〕10号,原省物价局、财政厅粤价函〔1999〕61号,粤价函〔2005〕526号、粤价函〔2008〕378号、粤价函〔2012〕623号、粤发改价格〔2016〕180号 | 船舶、托轮、竹木排筏等 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 水利行政主管部门、交通行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
水利部门 | 30▲ | 河道管理范围占用费 | 原省物价局粤价函〔2000〕160号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 河道管理范围内工程建设项目和其他设施 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省水利厅、市县(市、区)水利(务)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
教育部门 | 31 | 招生录取费 | 原省物价局粤价〔1996〕62号,省高教厅、物价局粤高教招〔1996〕5号,原省物价局、财政厅粤价函〔2004〕319号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 学校 | |
32 | 考试费 | 原省物价局、财政厅、教育厅粤价函〔1998〕327号、粤价〔1996〕62号、粤价函〔2000〕277号、粤价函〔2001〕213号、粤价函〔2000〕122号、粤价〔2001〕249号、粤价函〔2003〕12号、粤价函〔2003〕63号、粤价函〔2004〕402号、粤价函〔2004〕460号、粤价函〔2005〕451号、粤价函〔2007〕470号、粤价函〔2008〕352号、粤价函〔2009〕279号、粤价函〔2010〕79号、粤价函〔2010〕445号、粤价函〔2010〕814号、粤价函〔2013〕13号、粤价函〔2014〕19号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 考试机构 | ||
国土部门 | 33 | 地质遗迹使用费 | 《广东省地质环境管理条例》,原省物价局、财政厅粤价函〔2008〕563号 | 地质遗迹使用单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 国土部门 | |
注:1.打“▲”的为涉及企业负担的收费。 2.2013年11月1日停征商品房预售款监督管理服务费、使用流动人员调配费。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页