您现在所在的位置 :
首页 > 红海湾经济开发区 > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格标准 > 行政事业性收费
交通部门----收费标准
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一、货物港务费(内贸) | 粤价[2000]26号 | ||
1、以重量吨(W)计费的货物 | 每计费吨 | 0.50元 | |
2、以体积(M)计费的货物 | 每计费吨 | 0.30元 | |
3、40英尺集装箱(普通货物) | 每箱 | 15元 | |
4、国标2吨集装箱 | 每箱 | 1.00元 | |
二、货物港务费(外贸)(航行香港、澳门运输的船舶进出口货物的港口收费按外 贸规定的标准80%计收。《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》) |
粤价[2000]26号 | ||
1、以重量吨(W)计费的货物(进口) | 每计费吨 | 1.40元 | 粤价[2000]26号 |
2、以重量吨(W)计费的货物(出口) | 每计费吨 | 0.70元 | |
3、以体积(M)计费的货物(进口) | 每计费吨 | 0.90元 | |
4、以体积(M)计费的货物(出口) | 每计费吨 | 0.45元 | |
5、装载一般货物集装箱商品箱(进口) | 20英尺 | 40元 | |
40英尺 | 80元 | ||
6、装载一般货物集装箱商品箱(出口) | 20英尺 | 20元 | |
40英尺 | 40元 |
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一、开设平交道口 | |||
1、二级及以上公路 | 元/米.年 | 1000 | 粤价函[2004]506号 |
2、三级及以下公路 | 元/米.年 | 700 | 粤价函[2004]506号 |
二、占用公路或公路用地 | 粤价函[2004]506号 | ||
(一)在公路、公路用地上埋 | 粤价函[2004]506号 | ||
1、电(光)缆 | 元/米.孔 | 30 | 粤价函[2004]506号 |
2、管线(横穿) | 元/米 | 150 | 粤价函[2004]506号 |
管线(纵向) | 元/米 | 30 | 粤价函[2004]506号 |
(二)利用桥梁、隧道设置管线 | 元/米 | 800 | 粤价函[2004]506号 |
(三)设置电杆 | 元/根.年 | 1000 | 粤价函[2004]506号 |
(四)设置电塔、变压器 | 元/座.年 | 5000 | 粤价函[2004]506号 |
(五)其他占用 | |||
1、占用路肩、人行道、边沟 | 元/m2.天 | 2 | 粤价函[2004]506号 |
2、占用路面 | 元/m2.天 | 10 | 粤价函[2004]506号 |
3、占用公路用地 | 元/m2.天 | 1 |
粤价函[2004]506号 |
4、占用绿化带 | 元/m2.天 | 2 | 粤价函[2004]506号 |
扫一扫在手机打开当前页