您现在所在的位置 :
首页 > 红海湾经济开发区 > 重点领域信息公开 > 财政预决算和"三公"经费 > 政府社会资本合作(PPP)项目
2018年分配各县区地方债务限额市级
2018年汕尾市政府债券限额情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
地市 | 2017年地方政府债务限额 | 2018年新增债券 | 2018年地方政府债务限额 | ||||||||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||||||
其中:土地储备 | 政府收费公路 | 其中:土地储备 | 政府收费公路 | 其中:土地储备 | 政府收费公路 | ||||||||||
栏号 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
汕尾市 | 1044686 | 659041 | 385645 | 143300 | 530000 | 530000 | 420000 | 1574686 | 659041 | 915645 | 563300 | ||||
市本级 | 610350.98 | 401646 | 208704.98 | 102000 | 353000 | 353000 | 298000 | 963350.98 | 401646 | 561704.98 | 400000 | ||||
城区 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | |||||||||||
陆河县 | 117893.68 | 96778 | 21115.68 | 7700 | 17000 | 17000 | 15000 | 134893.68 | 96778 | 38115.68 | 22700 | ||||
陆丰市 | 127540.34 | 50759 | 76781.34 | 1600 | 80000 | 80000 | 76000 | 207540.34 | 50759 | 156781.34 | 77600 | ||||
海丰县 | 163391 | 84348 | 79043 | 32000 | 80000 | 80000 | 31000 |
扫一扫在手机打开当前页