您现在所在的位置 :
首页 > 红海湾经济开发区 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生 > 医疗服务
2017年全省各市公立医院医疗收入增长率
地区 | 增长率% |
广州市 | 10.61 |
韶关市 | 5.01 |
深圳市 | 6.33 |
珠海市 | 16.51 |
汕头市 | 7.03 |
佛山市 | 7.93 |
江门市 | 4.32 |
湛江市 | 10.63 |
茂名市 | 8.45 |
肇庆市 | 7.60 |
惠州市 | 5.64 |
梅州市 | 12.26 |
汕尾市 | 10.50 |
河源市 | 13.74 |
阳江市 | 13.02 |
清远市 | 10.44 |
东莞市 | 8.51 |
中山市 | 8.55 |
潮州市 | 7.44 |
揭阳市 | 16.68 |
云浮市 | 11.78 |
注:本表公立医院不含妇幼保健院、专科疾病防治院;数据来源于国家卫生计生统计报表。 |
扫一扫在手机打开当前页