为进一步强化对幼儿园的动态监管,规范幼儿园的办园行为,切实维护广大幼儿的合法权益和人民群众的切身利益,区教育局全面采集幼儿园办学基本情况,经审核后,面向社会公开2023-2024学年全区幼儿园相关办学信息。现将红海湾经济开发区幼儿园办学基本信息予以公告,接受社会监督。
附件:红海湾经济开发区幼儿园办学基本信息表
红海湾经济开发区教育与卫生健康局
2024年5月29日
红海湾经济开发区幼儿园办学基本信息表
序号 | 幼儿园名称 | 批准设立 时 间 | 园所地址 | 法定代表人 | 园长 | 办 园 性 质 | 办园 等级 | 年检结论 | 教职工配备 | 保教费标准 (元/月·生) | 联系电话 |
教职工数 | 专任教师数 |
1 | 田墘街道中心幼儿园 | 1986.09 | 红海湾区田墘街道七村文明路148号 | 陈秋岚 | 陈秋岚 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 26 | 11 | 330 | 0660-3439882 |
2 | 红海湾经济开发区新时代幼儿园 | 2020.11 | 红海湾经济开发区田墘街道粮所路27号 | 陈少惠 | 陈少惠 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 35 | 16 | 330 | 0660-3438186 |
3 | 田墘街道第一幼儿园 | 2022.07 | 田墘街道二村北通路26号 | 吴丹丹 | 吴丹丹 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 39 | 18 | 330 | 0660-3405222 |
4 | 东洲街道中心幼儿园 | 2013.03 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东四村南苑新园一巷10号 | 石秀玲 | 石秀玲 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 33 | 14 | 330 | 0660-3426181 |
5 | 遮浪街道中心幼儿园 | 2016.01 | 红海湾区遮浪街道湖中路167号 | 陈小云 | 陈小云 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 31 | 14 | 330 | 0660-3411789 |
6 | 红海湾经济开发区宫前幼儿园 | 2020.12 | 红海湾遮浪街道通南路386号 | 陈春梅 | 陈春梅 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 15 | 7 | 330 | 0660-3455238 |
7 | 东洲街道德信幼儿园 | 2019.02 | 东洲街道国防路2号 | 江传晋 | 林惠芬 | 普惠性民办园 | 规范园 | 合格 | 26 | 12 | 350 | 0660-3429888 |
注:1.批准设立时间:以文件为准,只填年月。2.办园性质:公办园、普惠性民办园。3.办园等级:市一级、区一级、规范园。4.年检结论:民办园填“优秀”“良好”“合格”,公办园填公办园。